
Cht3563A
Présentation Taille du paquet 38,00 cm * 35,00 cm * 31,00 cm Poids brut du colis 7,000 kg Description du produit https:/
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | CHT3563A-24H |
| Région de test | Résistance interne |
| Application | Batterie au plomb |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Nom du produit | Indicateur de compteur de batterie Cht3563A-24h Lithium Ion |
| Correction | Réinitialisation des courts-circuits pour toutes les gammes |
| Afficher | Écran LCD TFT couleur vraie de 3,5 pouces |
| Paramètres | Résistance CA, tension CC |
| Offre | Projet de batterie Li-Ion |
| Source du signal | Courant d'essai ca 1 kHz : <100 mA |
| Nom | Machine de test de batterie Li-ion |
| Plage de mesure | 0,1 microohm ~ 3K ohms ; 10microV~300V |
| Source de courant | Tension : 100 V CA ~ 256 V CA, fréquence : 50 Hz/60 Hz. |
| Usage | Mesure de la batterie |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | 38x35x31cm |
| Marque déposée | CKT |
| Origine | Chine |
| Code SH | 9030332000 |
| Capacité de production | 3000 ensembles par mois |
Emballage et livraison














